DataTennis.NET

データテニスドットネット

リターンポイント率ランキング 全米(USオープン) 錦織圭は128選手中34位

公開日:
最終更新日:2016/12/31

      2016/12/31

前の記事
サーブ速度ランキング 全米(USオープン) 錦織圭は98選手中70位

全米(USオープン)全試合のサーブ平均速度とポイント率についてグラフ化してみました
で、2014年 全米(USオープン)での、
全選手のサーブデータをまとめ、ランキング化したり、サーブ速度とポイント率についてグラフ化してみたりしました。

今回は、出場全選手(128選手)のリターンポイント率についてランキング化してみました。
(ランキング表は下の方にあります。)

項目は、
・「トータルリターンポイント率」(ファースト・セカンド含めて)
・「ファーストリターンポイント率」
・「セカンドリターンポイント率」
の全試合平均です。

「トータルリターンポイント率」をみてみると、
1位 DavidGoffin 49%
2位 NovakDjokovic 48%
3位 RogerFederer 45%

全選手平均は、34% です。

日本人選手は
錦織圭 34位 38%
伊藤竜馬 87位 32%
ダニエル太郎 124位 20%
西岡良仁 124位 20%
となってます。

錦織は意外に低いデータとなってますね。
準優勝という結果と、世界屈指のリターン力を考えるともっと高くてもいいかと思いますが。

ラオニッチ、ワウリンカ、チリッチなどの超強力ビックサーバーや、
ジョコビッチなど強敵と闘ってきたことを考えるとしょうがない気もします。

リターンポイント率ランキング

トータル ファースト
リターン
セカンド
リターン
DavidGoffin 49% 1位 31% 27位 70% 1位
NovakDjokovic 48% 2位 37% 7位 61% 6位
RogerFederer 45% 3位 40% 1位 52% 28位
JulienBenneteau 45% 4位 31% 28位 62% 4位
FedericoDelbonis 45% 4位 37% 5位 53% 22位
DavidFerrer 45% 4位 40% 3位 53% 22位
AdrianMannarino 44% 7位 34% 12位 55% 16位
GrigorDimitrov 44% 8位 36% 10位 55% 14位
RobinHaase 43% 9位 40% 2位 49% 50位
BlazKavcic 43% 9位 31% 35位 62% 5位
LeonardoMayer 43% 9位 37% 4位 52% 34位
ErnestsGulbis 43% 9位 37% 5位 52% 37位
AndyMurray 43% 13位 34% 11位 55% 15位
GaelMonfils 42% 14位 36% 9位 51% 40位
GillesSimon 42% 15位 32% 23位 57% 10位
RobertoBautistaAgut 42% 16位 36% 8位 48% 55位
MarinCilic 41% 17位 31% 28位 52% 29位
TobiasKamke 41% 18位 20% 98位 67% 2位
TomasBerdych 40% 19位 28% 57位 57% 9位
BlazRola 40% 20位 34% 13位 52% 30位
AlejandroFalla 40% 20位 31% 28位 50% 46位
SantiagoGiraldo 40% 20位 27% 60位 52% 30位
DamirDzumhur 40% 20位 31% 28位 53% 22位
PaoloLorenzi 40% 20位 31% 35位 54% 19位
FabioFognini 40% 20位 28% 55位 55% 17位
JeremyChardy 40% 26位 29% 48位 54% 19位
BornaCoric 40% 26位 32% 23位 52% 30位
PabloCarrenoBusta 39% 28位 32% 17位 49% 50位
BenoitPaire 39% 28位 31% 28位 56% 13位
IvanDodig 39% 28位 19% 101位 61% 7位
SteveJohnson 39% 28位 28% 52位 58% 8位
KevinAnderson 39% 28位 27% 60位 54% 18位
AlejandroGonzalez 39% 28位 33% 16位 47% 63位
KeiNishikori 38% 34位 26% 67位 56% 12位
AndreyKuznetsov 38% 35位 31% 28位 53% 26位
BradleyKlahn 38% 36位 34% 13位 44% 82位
PeterGojowczyk 38% 36位 33% 15位 46% 68位
SteveDarcis 38% 36位 28% 52位 49% 50位
PereRiba 38% 36位 28% 52位 54% 19位
FernandoVerdasco 38% 40位 30% 37位 52% 37位
DominicThiem 38% 40位 28% 58位 51% 45位
MikhailKukushkin 37% 42位 23% 88位 57% 11位
SergiyStakhovsky 37% 42位 29% 42位 51% 40位
MatthewEbden 37% 42位 32% 23位 45% 77位
JoaoSousa 37% 42位 30% 40位 50% 46位
MichaelLlodra 36% 46位 28% 58位 48% 60位
StanWawrinka 36% 46位 29% 48位 48% 60位
VictorEstrellaBurgos 36% 46位 23% 88位 52% 34位
MilosRaonic 36% 46位 30% 39位 45% 76位
FrankDancevic 36% 46位 29% 42位 46% 68位
MarcelGranollers 36% 46位 31% 34位 45% 77位
SamQuerrey 36% 52位 28% 56位 48% 55位
AleksandrNedovyesov 36% 53位 25% 76位 52% 30位
IllyaMarchenko 36% 53位 24% 85位 51% 40位
TeymurazGabashvili 35% 55位 24% 83位 52% 34位
AndreasBeck 35% 56位 29% 42位 44% 82位
MikhailYouzhny 35% 56位 29% 42位 51% 40位
EdouardRoger-Vasselin 35% 56位 32% 17位 44% 82位
LleytonHewitt 35% 56位 29% 42位 44% 82位
BernardTomic 35% 56位 32% 17位 40% 103位
Jo-WilfriedTsonga 35% 61位 29% 48位 43% 91位
GuillermoGarcia-Lopez 35% 62位 24% 85位 49% 54位
DudiSela 35% 62位 32% 23位 39% 108位
RichardGasquet 34% 64位 23% 87位 51% 39位
TommyRobredo 34% 65位 26% 71位 48% 55位
PhilippKohlschreiber 34% 66位 28% 51位 42% 96位
JamesMcGee 34% 66位 27% 60位 47% 63位
DonaldYoung 34% 66位 23% 88位 63% 3位
WayneOdesnik 34% 66位 23% 88位 44% 82位
IgorSijsling 34% 66位 26% 68位 45% 77位
MartinKlizan 34% 66位 30% 40位 41% 98位
EvgenyDonskoy 34% 66位 24% 77位 44% 82位
FelicianoLopez 34% 66位 26% 70位 45% 75位
JerzyJanowicz 34% 66位 32% 17位 38% 112位
AndreasHaider-Maurer 34% 66位 32% 17位 39% 108位
AndreasSeppi 34% 76位 27% 60位 46% 73位
DanielGimeno-Traver 33% 77位 29% 42位 48% 55位
JohnIsner 33% 77位 24% 83位 53% 26位
JuanMonaco 33% 77位 25% 72位 42% 93位
NickKyrgios 33% 77位 26% 68位 46% 68位
SimoneBolelli 33% 77位 25% 72位 47% 66位
PabloCuevas 33% 77位 25% 72位 51% 40位
CarlosBerlocq 33% 77位 32% 17位 34% 119位
JaredDonaldson 33% 77位 22% 92位 45% 77位
MatthiasBachinger 33% 85位 25% 72位 42% 97位
AlexanderKudryavtsev 33% 85位 27% 60位 41% 98位
Yen-HsunLu 32% 87位 19% 101位 45% 77位
ThomazBellucci 32% 87位 20% 98位 53% 22位
TatsumaIto 32% 87位 17% 110位 50% 46位
MarcoChiudinelli 32% 87位 30% 37位 36% 116位
DusanLajovic 32% 87位 27% 60位 40% 103位
RaduAlbot 32% 87位 24% 77位 40% 103位
JurgenMelzer 32% 87位 21% 94位 49% 50位
MaximoGonzalez 31% 94位 18% 105位 48% 55位
JiriVesely 31% 94位 19% 101位 42% 93位
PabloAndujar 31% 96位 27% 66位 36% 116位
SamGroth 31% 96位 22% 93位 44% 82位
GillesMuller 30% 98位 24% 77位 39% 108位
LukasRosol 30% 98位 21% 94位 47% 63位
NoahRubin 30% 98位 24% 77位 42% 93位
AndreyGolubev 30% 98位 20% 98位 41% 98位
IvoKarlovic 29% 102位 17% 108位 47% 66位
DiegoSchwartzman 29% 103位 24% 77位 37% 113位
TimSmyczek 29% 104位 21% 97位 46% 73位
NicolasMahut 28% 105位 19% 101位 40% 103位
DenisIstomin 28% 105位 21% 94位 41% 98位
Jan-LennardStruff 27% 107位 17% 108位 46% 68位
FilipKrajinovic 27% 107位 24% 77位 31% 122位
Paul-HenriMathieu 27% 109位 16% 111位 48% 60位
VasekPospisil 26% 110位 15% 114位 43% 92位
JackSock 25% 111位 12% 121位 50% 46位
BenjaminBecker 25% 111位 18% 105位 36% 116位
KennyDeSchepper 25% 111位 13% 119位 46% 68位
DustinBrown 25% 111位 16% 111位 44% 82位
RadekStepanek 24% 115位 18% 105位 33% 121位
RyanHarrison 24% 115位 16% 111位 34% 119位
FacundoBagnis 23% 117位 10% 128位 37% 113位
DmitryTursunov 23% 117位 12% 121位 39% 108位
JarkkoNieminen 23% 117位 11% 125位 40% 103位
AlbertRamos-Vinolas 22% 120位 12% 121位 37% 113位
MarinkoMatosevic 22% 120位 12% 121位 44% 82位
LukasLacko 21% 122位 15% 114位 26% 124位
NielsDesein 21% 122位 15% 114位 30% 123位
TaroDaniel 20% 124位 11% 125位 41% 98位
YoshihitoNishioka 20% 124位 14% 117位 26% 124位
MarcosBaghdatis 15% 126位 13% 119位 18% 127位
MarcosGiron 14% 127位 14% 117位 15% 128位
AlbertMontanes 14% 127位 11% 125位 22% 126位

 - blog, リターンランキング, 錦織圭